低温纳米台
Linear Positioners | Goniometers | Rotators | Scanners
- 28T磁场下基于ANP100 attocube微型纳米定位台光致发光测量
- 35mK低温15特斯拉环境下ANPz30/LT attocube大行程
- 在电子显微镜内部使用ECS3030 attocube大行程纳米定位台实现1-D纳米结构纳米操控
- 基于ANPz51 attocube大行程纳米定位台在强磁场/高频EPR中实现Fabry-Pérot腔调节
- 采用ANPxyz101 attocube微型纳米定位台在时空上控制电子发射
平移低温纳米台
型号 | 底部最大尺寸×高[mm 3 ] | 行程[mm] | 最大负载[N] | 分辨率[nm] |
ANPz30 | φ11×12 | 2.5 | 0.1 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPx51 | 15×15×9.2 | 3 | 0.25 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPz51 | 15×15×13.5 | 2.5 | 0.5 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPz51XT | 15×15×17 | 6 | 0.5 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPx101 | 24×24×11 | 5 | 1 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPz101 ANPz101/RES ANPz101/NUM | 24×24×20 | 5 | 2 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPz102 ANPz102/RES | 24×24×27 | 5 | 2 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPz101eXT12 ANPz101eXT12/RES ANPz101eXT12/NUM | 24x24×32 | 12 | 2 | 50(@300K)/10(4K) |
ANPx311 ANPx311/RES | 30×30×10 | 6 | 20 | 100(@300K)/20(4K) |
ANPx321 ANPx321/RES ANPx321/NUM | 40 x 41.6×11.5 | 15 | 20 | 100(@300 K)/20(4K) |
ANPx341 ANPx341/RES ANPx341/NUM | 40×45×11.5 | 20 | 20 | 100(@300K)/20(4K) |
旋转低温纳米台
型号 | 环境 | 底部最大尺寸×高[mm 3 ] | 行程[°] | 最大负载[N] | 分辨率[m°] |
ANR31 | /RT,/HV,/UHV,/LT,/LT/HV,/LT/UHV | ø 10×7.5 | 360 | 0.05 | 1(@300K)/0.5(@4K) |
ANR51 ANR51/RES | ø20×9.5 | 360 | 0.3 | 1(@300K)/0.5(@4K) | |
ANRv51 ANRv51/RES | 10×20×21 | 360 | 0.2 | 1(@300K)/0.5(@4K) | |
ANR101 ANR101/RES ANR101/NUM | ø 30×18 | 360 | 1 | 1(@300K)/0.5(@4K) | |
ANRv220 ANRv220/RES | 27×12×28.5 | 360 | 1 | 1(@300K)/0.5(@4K) | |
ANR240 ANR240/RES | 35×35×13.5 | 360 | 2 | 1(@300K)/0.5(@4K) |
摇摆低温纳米台
型号 | 底部最大尺寸×高[mm 3 ] | 行程[°] | 最大负载[N] | 分辨率[m°] |
ANGt50 | 15×15×10 | 7.2 | 0.25 | 0.1(@300K)/0.02(@4K) |
ANGp50 | 15×15×10 | 5.8 | 0.25 | 0.1(@300K)/0.02(@4K) |
ANGt101 ANGt101/RES ANGt101/NUM | 24×28×11 | 6.6 | 1 | 0.1(@300K)/0.02(@4K) |
ANGp101 ANGp101/RES ANGp101/NUM | 24×28×11 | 5.4 | 1 | 0.1(@300K)/0.02(@4K) |
平移低温扫描台
型号 | 底部最大尺寸×高[mm 3 ] | s扫描行程@300K[μm] | s扫描行程@4K[μm] | 最大负载[N] |
ANSxy50 | 15×15×7 | 30×30 | 15×15 | 0.5 |
ANSz50 | 15×15×6 | 4.3 | 2 | 0.5 |
ANSxyz50 | 15×15×13 | 30×30×4.3 | 15×15×2 | 1 |
ANSxy100/std ANSxy100/lr | 24×24×10 24×24×10 | 40×40 50×50 | 9×9 30×30 | 1 1 |
ANSz100/hs ANSz100/std ANSz100/lr | 24×24×10 24×24×10 24×24×10 | 4.3 24 50 | 2 15 30 | 1 1 1 |
ANSxyz100/hs ANSxyz100 | 24×24×10 24×24×10 | 40×40×4.3 50×50×24 | 9×9×2 30×30×15 | 1 1 |
ANSx150 | 24×24×9 | 80 | 125 | 1 |