HEGOA 六轴并联定位台
Very stable hexapod with high precision
主要参数
HEGOA | |
运动及定位 | |
行程Tx,Ty(mm) | ±100 |
行程Tz(mm) | ±50 |
行程Rx,Ry(deg) | ±23 |
行程Rz(deg) | ±30 |
速度Tx,Ty(mm/s) | ±200 |
速度Tz(mm/s) | ±120 |
速度Rx,Ry(°/s) | ±50 |
速度Rz(°/s) | ±50 |
加速度Tx,Ty(mm/s^2) | ±800 |
加速度Tz(mm/s^2) | ±800 |
加速度Rx,Ry(°/s^2) | ±200 |
加速度Rz(°/s^2) | ±200 |
HEGOA | |
机械特性 | |
最大负载(kg) (垂直方向/水平方向) | 50/15 |
电机类型 | 绝对编码器无刷电机 |
其它特性 | |
工作温度(℃) | +10至+40 |
运动台面(mm) | Φ322 |
中间位置高度(mm) | 420 |
质量(kg) | 30 |
线长(m) | 5 |
可选项 | 实时运动轨迹监控;运动采样及数据存储;API;室外操作 |
控制器 | |
接口 | Ethernet |
输出功率 | 110-240 VAC/ 50-60 Hz |