D12/F2.8显微聚焦型探头
sensor head
尺寸图
主要参数
探测器头部 | |
光路类型 | 聚焦 |
尺寸 | Ø 12 mm,长度32.3 mm |
安装 | 夹持 |
焦距 | 2.8 mm |
接头 | FC/PC |
工作范围(测量目标:玻璃) | 2.8 mm ± 4 μm |
装调可容偏差(测量目标:玻璃) | ± 4 ° |
工作范围(测量目标:晶片) | 2.8 mm ± 14 μm |
装调可容偏差(测量目标:晶片) | ± 4 ° |
工作范围(测量目标:角锥镜) | 2.8 mm ± 20 μm |
装调可容偏差(测量目标:角锥镜) | ± 10° |
轴数 | 1 |
传感头型号 | D12/F2.8 |
工作环境 | /RT,/LT/HV,/UHV |
版本号 | |
/RT version | 1011404 |
/LT/HV version | 1011405 |
/UHV version | 1011406 |