龙门大理石超稳系统
龙门三维大理石超稳系统
龙门二维大理石超稳系统
一轴直线电机超稳平移台
二轴直线电机超稳平移台
型号 | 行程XY(mm) | 最大速度(m/s) | 最大负载(kg) | 导向精度(μm) | 重复精度(μm) | 摆角误差(pich,roll,yaw)(μrad) | ||
XY-AL-200 | 200 | 0.2 | 5 | 10 | 0.2 | 250/80/250 | ||
XY-AL-300 | 300 | 0.2 | 5 | 15 | 300/100/300 | |||
XY-AL-A-200 | 200 | 0.2 | 5 | 25 | 0.2 | 500/150/500 | ||
XY-AL-A-300 | 300 | 0.2 | 5 | 30 | 600/200/600 | |||
XY-G-200 | 200 | 0.2 | 5 | 2 | 0.2 | 30/15/30 | ||
XY-G-300 | 300 | 0.2 | 5 | 3 | 0.2 | 50/20/50 | ||
XY-G-A-200 | 200 | 0.2 | 5 | 3 | 0.2 | 50/20/50 | ||
XY-G-A-300 | 300 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 60/30/60 |
单轴直线电机超稳升降台
超高速转台
型号 | 行程(°) | 最大速度(m/s) | 最大负载(kg) | 导向精度(μm) |
DT-180 | 360° | 150 | 5 | 1 |