NANOPOS六轴并联定位台
Nanometer resolution miniature hexapod
主要参数
NanoPos | |
运动及定位 | |
行程Tx,Ty(mm) | ±5 |
行程Tz(mm) | ±4 |
行程Rx,Ry(deg) | ±7 |
行程Rz(deg) | ±10 |
分辨率Tx,Ty(nm) | 10 |
分辨率Tz(nm) | 10 |
分辨率Rx,Ry(μrad) | 1 |
分辨率Rz(μrad) | 1 |
重复精度Tx,Ty(nm) | ±38 |
重复精度Tz(nm) | ±38 |
重复精度Rx,Ry(μrad) | ±1 |
重复精度Rz(μrad) | ±1 |
机械特性 | |
负载(kg)(垂直方向/水平方向) | 0.5 |
电机类型 | 陶瓷电机 |
NanoPos | |
其它特性 | |
工作温度(℃) | +5~+40 |
材料 | 铝,铟钢,陶瓷,不锈钢 |
运动台面(mm) | Φ72 |
中孔(mm) | Φ32 |
中间位置高度(mm) | 68 |
质量(kg) | 505 |
线长(m) | 1.2 |
可选项 | 用户可以定制平台面;更大行程;真空兼容;无磁应用;尺寸可扩展 |
控制器 | |
控制类型 | CAPELLA |
接口 | Ethernet,USB,串口(RS-232) |
输出功率 | 110-240 VAC/ 50-60Hz |