M15.5/F40/FLEX带调节机构聚焦型探头
sensor head
尺寸图
主要参数
探测器头部 | |
光路类型 | 聚焦 |
尺寸 | Ø 22 mm, 长度20.6 mm |
安装 | 公制M15.5 x 0.5 |
焦距 | 40 mm |
接头 | FC/PC |
工作范围(测量目标:玻璃) | 38.5..41.5 mm |
装调可容偏差(测量目标:玻璃) | ±0.35° |
工作范围(测量目标:晶片) | 46..50 mm |
装调可容偏差(测量目标:晶片) | ± 0.35° |
轴数 | 1 |
传感头型号 | M15.5/F40/FLEX |
镜片 | Ø9mm, Al coated |
工作环境 | /RT,/LT/HV,/UHV,/RAD |
版本号 | |
/RT version | 1013381 |
/LT/HV version | 1013447 |
/UHV version | 1013448 |
/RAD version | 1013449 |