VFS6000是一套6自由度并行光学精密测量系统。位置、投角、摆角、滚角、直线度/平面度可通过一套光学配置并行完成。被测机床和运动台的各个方向的高精度数据可以同步获取,测试过程极快,所获取的数据可传给控制系统做高精度多自由度补偿。并且,该系统可快速安装和搭建,快速多轴同时测量,可靠且易于维护,极大地提高生产效率和降低工艺成本。
适用于三坐标测量机、机床测量和精密调整系统
应用:
▫️自由度测量 ▫️测量与标定系统监控 ▫️三坐标测量机标定
▫️测量轴及精密导轨的调整 ▫️可工作在任意空间位置 ▫️无拖缆标靶反射体
▫️尺寸紧凑 ▫️最大测量距离100m ▫️提供真空选项
产品特点:
🔹提供真空选项
🔹支持电池驱动
🔹绝对位置测量
🔹重复精度<10μm/m;增强型<1μm/m
🔹旋转分辨率 <0.3 角秒/米
🔹直线度精度 <0.5μm/m
🔹可测量滚动角,包括垂直运动的滚动角,分辨率 <1角秒
🔹IP65防护11‘’触摸屏,轻巧耐用
🔹六自由度高速测量
🔹支持LAN和WLAN数据传输
🔹提供数据报告
🔹支持手机远程操控
标靶反射镜:
标靶反射镜只需简单安装在机床和运动台的侧面或者顶面,测量系统通过各自由度的绝对位置显示,只需几分钟就可以实现反射镜的快速调整。
软件–支持IP65平板电脑软件控制
软件说明:测量过程控制平板软件
- 显示一个外部滚角测量设备的测量值
- 显示下一个测量位置
- 以曲线或者数据显示测量结果
ISO230结果评价:
任意位置的测量结果都可以用VDI/ISO230标准提供测量报告。光学轴、运动轴的直线度测试结果可以直接在报告上显示。
规格 | 46-4.8 | 46-4.8-L-W* | 140-8 | 140-8-L-W* | 300-15 | 300-15-L-W |
---|---|---|---|---|---|---|
位置(直线方向) 分辨率 / μm | 1 | 0.001 | 5 | 0.001 | 10 | 0.001 |
位置(直线方向) 重复性 ** R / μm | 20 μm/m | 0.5 μm/m | 20 μm/m | 0.5 μm/m | 20 μm/m | 0.5 μm/m |
位置(直线方向) 精度, 线性度 ** / μm | 50 μm/m | 1 μm/m | 50 μm/m | 1 μm/m | 50 μm/m | 1 μm/m |
位置(直线方向) 测量长度 M / m | 0.2 – 4m | 0.2 – 4m | 0.4 – 30m | 0.4 – 30m | 1 – 80m | 1 – 80m |
摆动(偏摆角) 分辨率 / 角秒 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 |
摆动(偏摆角) 重复性 ** R / 角秒 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
摆动(偏摆角) 精度, 线性度 ** / 角秒 | 0.01A + 1’’ | 0.01A + 1’’ | 0.005A + 1’’ | 0.005A + 1’’ | 0.003A + 1’’ | 0.003A + 1’’ |
摆动(偏摆角) 测量范围*** w / ° | ± 3.25 | ± 3.25 | ± 1.1 | ± 1.1 | ± 0.5 | ± 0.5 |
垂向平移 (直线度,垂直与运动轴线) 分辨率 / μm | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
垂向平移 (直线度,垂直与运动轴线) 重复性 ** R / μm | 0.4μm + 5μm/m × M | 0.4μm + 5μm/m × M | 0.4μm + 1μm/m × M | 0.4μm + 1μm/m × M | 0.2μm + 0.5μm/m × M | 0.2μm + 0.5μm/m × M |
垂向平移 (直线度,垂直与运动轴线) 精度, 线性度 ** / μm | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R |
垂向平移 (直线度,垂直与运动轴线) 测量范围 *** / mm | ± 10~300 | ± 10~300 | ± 15~500 | ± 15~500 | ± 20~1000 | ± 20~1000 |
旋转(滚角) 分辨率 / 角秒 | 0.1‘’ | 0.2‘’ | 0.1‘’ | 0.2‘’ | 0.1‘’ | 0.2‘’ |
旋转(滚角) 重复性 ** R / 角秒 | <5’’/m **** | 0.2’’ | <5’’/m **** | 0.2’’ | <5’’/m **** | 0.2’’ |
旋转(滚角) 精度, 线性度 ** / 角秒 | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R | < 1% A + 2R |
旋转(滚角) 测量范围*** w / ° | n × 360° | 10 mrad | ± 10° | 10mrad | ± 5 | |
重量 / kg | 0.7kg | 2kg | 0.8kg | 2.1kg | 1kg | 3kg |
尺寸 | Φ40 f8; 107 × 62 × 110 mm³ | Φ40 f8; 107 × 62 × 110 mm³ | Φ40 f8; 107 × 62 × 110 mm³ | Φ40 f8; 107 × 62 × 110 mm³ | Φ40 f8; 107 × 62 × 110 mm³ | Φ40 f8; 107 × 62 × 110 mm³ |
通讯接口 | USB3.0 / TCP-IP / JSON | USB3.0 / TCP-IP / JSON | USB3.0 / TCP-IP / JSON | USB3.0 / TCP-IP / JSON | USB3.0 / TCP-IP / JSON | USB3.0 / TCP-IP / JSON |
反射体选项 | R1, R2, R3或者定制 | R1, R2, R3或者定制 | R1, R2, R3或者定制 | R1, R2, R3或者定制 | R1, R2, R3或者定制 | R1, R2, R3或者定制 |
* 选配激光干涉仪和电子水平仪
** 受环境条件影响,结果与是否存在扰动及是否有补偿修正有关
*** 为X方向数值;与工作距离M有关(推荐工作距离大于3倍焦距);Y方向数值为X方向的0.75倍
M 工作距离
A 测量值
R 实验室条件下重复性数值标准方差
**** 采用特殊的反射体